Activity Search Results
Total Results: 30
Showing: 1 to 25
411101 - HIIT-Caro
Description | Dates | Time | Days | Location | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read Notice | Fee Details | HIIT | 03/18/25 - 03/18/25 | 11:45A - 12:45P | Tu, Th | Item Details | Unavailable | Caro Fitness Center | Location Details |
Read Notice | Fee Details | HIIT | 03/20/25 - 03/20/25 | 11:45A - 12:45P | Tu, Th | Item Details | Unavailable | Caro Fitness Center | Location Details |
Read Notice | Fee Details | HIIT | 03/25/25 - 03/25/25 | 11:45A - 12:45P | Tu, Th | Item Details | Unavailable | Caro Fitness Center | Location Details |
Read Notice | Fee Details | HIIT | 03/27/25 - 03/27/25 | 11:45A - 12:45P | Tu, Th | Item Details | Unavailable | Caro Fitness Center | Location Details |
Read Notice | Fee Details | HIIT | 04/01/25 - 04/01/25 | 11:45A - 12:45P | Tu, Th | Item Details | Unavailable | Caro Fitness Center | Location Details |
471121 - Newman Zumba Classes
Description | Dates | Time | Days | Location | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Add to Cart | Fee Details | Zumba Toning | 04/08/25 - 04/08/25 | 9:00A - 10:00A | Tu | Item Details | Available | Location Details | |
Add to Cart | Fee Details | Zumba | 04/09/25 - 04/09/25 | 6:00P - 7:00P | W | Item Details | Available | Location Details | |
Add to Cart | Fee Details | Zumba Toning | 04/15/25 - 04/15/25 | 9:00A - 10:00A | Tu | Item Details | Available | Location Details | |
Add to Cart | Fee Details | Zumba | 04/16/25 - 04/16/25 | 6:00P - 7:00P | W | Item Details | Available | Location Details | |
Add to Cart | Fee Details | Zumba Toning | 04/22/25 - 04/22/25 | 9:00A - 10:00A | Tu | Item Details | Available | Location Details | |
Add to Cart | Fee Details | Zumba | 04/23/25 - 04/23/25 | 6:00P - 7:00P | W | Item Details | Available | Location Details | |
Add to Cart | Fee Details | Zumba Toning | 04/29/25 - 04/29/25 | 9:00A - 10:00A | Tu | Item Details | Available | Location Details | |
Add to Cart | Fee Details | Zumba | 04/30/25 - 04/30/25 | 6:00P - 7:00P | W | Item Details | Available | Location Details | |
Read Notice | Fee Details | Zumba Toning | 05/06/25 - 05/06/25 | 9:00A - 10:00A | Tu | Item Details | Unavailable | Location Details | |
Read Notice | Fee Details | Zumba Toning | 05/13/25 - 05/13/25 | 9:00A - 10:00A | Tu | Item Details | Unavailable | Location Details | |
Read Notice | Fee Details | Zumba | 05/07/25 - 05/07/25 | 6:00P - 7:00P | W | Item Details | Unavailable | Location Details | |
Read Notice | Fee Details | Zumba | 05/14/25 - 05/14/25 | 6:00P - 7:00P | W | Item Details | Unavailable | Location Details | |
Read Notice | Fee Details | Zumba Toning | 05/20/25 - 05/20/25 | 9:00A - 10:00A | Tu | Item Details | Unavailable | Location Details | |
Read Notice | Fee Details | Zumba | 05/21/25 - 05/21/25 | 6:00P - 7:00P | W | Item Details | Unavailable | Location Details | |
Read Notice | Fee Details | Zumba Toning | 05/27/25 - 05/27/25 | 9:00A - 10:00A | Tu | Item Details | Unavailable | Location Details | |
Read Notice | Fee Details | Zumba | 05/28/25 - 05/28/25 | 6:00P - 7:00P | W | Item Details | Unavailable | Location Details |
472061 - Powerlifting
WEIGHT AND GENDER CATEGORIES
MALE
Sub-Junior & Junior: up to 53.0 kg
59.0 kg Class: up to 59.0 kg
66.0 kg Class: 59.01 kg up to 66.0 kg
74.0 kg Class: 66.01 kg up to 74.0 kg
83.0 kg Class: 74.01 kg up to 83.0 kg
93.0 kg Class: 83.01 kg up to 93.0 kg
105.0 kg Class: 93.01 kg up to 105.0 kg
120.0 kg Class:105.01 kg up to 120.0 kg
120.0+ kg Class: 120.01 kg up to unlimited
FEMALE
Sub-Junior & Junior: up to 43.0 kg
47.0 kg Class: up to 47.0 kg
52.0 kg Class: 47.01 kg up to 52.0 kg
57.0 kg Class: 52.01 kg up to 57.0 kg
63.0 kg Class: 57.01 kg up to 63.0 kg
69.0 kg Class: 63.01 kg up to 69.0 kg
76.0 kg Class: 69.01 kg up to 76.0 kg
84.0 kg Class: 76.01 kg up to 84.0 kg
84.0+ kg Class: 84.01 kg up to unlimited
Description | Dates | Time | Days | Location | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Add to Cart | Fee Details | Powerlifting | 05/03/25 - 05/03/25 | 8:00A - 4:00P | Sa | Item Details | Available | Newman Fitness Cntr | Location Details |
505003 - Lifeguarding Class
The Johnson Indoor Pool will be hosting American Red Cross Lifeguard Classes for 2024 and 2025.
Classes will be blended learning. There will be both online and in-person training. Attendance is required for all in-person sessions. All online coursework must be completed prior to the first in-person session.
SESSIONS:
Dec 27 - 28
Mar 21 - 23
Apr 25 - 27
May 24 - 27
May 28 - 30
Please note:
Participants must be 15 years of age.
There is a maximum of 10 enrollees per class.
Participants must be able to swim 200 yards, using breaststroke or front crawl, prior to the start of class.
Cost:
$50 per person
Free for dependents
Description | Dates | Time | Days | Location | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read Notice | Fee Details | Lifeguard Class | 03/21/25 - 03/23/25 | 7:00A - 3:00P | F-Su | Item Details | Unavailable | Johnson Fitness Cnrt | Location Details |
Read Notice | Fee Details | Dependent Lifeguard | 03/21/25 - 03/23/25 | 7:00A - 3:00P | F-Su | Item Details | Full | Johnson Fitness Cnrt | Location Details |
Add to Cart | Fee Details | Lifeguard Class | 04/25/25 - 04/27/25 | 7:00A - 3:00P | F-Su | Item Details | Available | Johnson Fitness Cnrt | Location Details |